
VB
VB型无弹簧油封
金属外径型结构特征
外铁壳内橡胶,单唇口无弹簧,低磨擦系数,旋转防尘用,约耐0.03Mpa。
技术参数
| 耐压约0.03MPa |
可选材质
丁腈橡胶(NBR)氟橡胶(FPM)
材质特性对比
| 特性 | 丁腈橡胶(NBR) | 氟橡胶(FPM) | 硅橡胶(VMQ/SI) |
|---|---|---|---|
| 硬度范围 | 15~100 Shore A | 50~90 Shore A | 30~90 Shore A |
| 使用温度 | -40℃ ~ +125℃ | -20℃ ~ +250℃ | -60℃ ~ +225℃ |
| 耐油性 | ★★★★★ 优 | ★★★★ 良 | ★★★ 中 |
| 耐热性 | ★★★ 中 | ★★★★★ 优 | ★★★★★ 优 |
| 耐寒性 | ★★★★ 良 | ★★ 差 | ★★★★★ 优 |
| 耐磨性 | ★★★★★ 优 | ★★★ 中 | ★★ 差 |
| 耐老化/臭氧 | ★★★ 中 | ★★★★★ 优 | ★★★★ 良 |
| 耐化学腐蚀 | ★★ 差 | ★★★★★ 优 | ★★★ 中 |
| 弹性/回弹 | ★★★★ 良 | ★★★ 中 | ★★★★ 良 |
| 抗撕裂强度 | ★★★★ 良 | ★★ 差 | ★ 差 |
| 典型应用 | 通用油封、水油密封 | 高温/化学环境 | 食品/医疗级、极端高低温 |
说明:以上为三种最常用橡胶材质的核心特性对比。部分型号还支持三元乙丙橡胶(EPDM)、氢化丁腈(HNBR)、丙烯酸酯橡胶(ACM)、聚氨酯(PU)等特殊材质。实际选型需结合具体工况(介质、温度、压力、速度),欢迎联系我们获取专业选材建议。
尺寸规格
0~250mm
应用场景
旋转轴用
不确定该选哪个型式?把工况(轴径、转速、温度、介质)通过企业微信或电话 021-63509262 发给我们(周一至周六 8:30–17:00),技术人员免费协助选型。